<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para MilMapasComAr</title>
	<atom:link href="http://milmapas.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milmapas.com.ar</link>
	<description>Todos los mapas que estas buscando en un solo lugar.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2013 11:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario en Como cambiar la bateria de un GPS Garmin Nüvi por claudia</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/como-cambiar-la-bateria-de-un-gps-garmin-nuvi#comment-1937</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 11:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=945#comment-1937</guid>
		<description><![CDATA[excelente la explicación. Un capo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente la explicación. Un capo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapas de Argentina Versión 10.00 para instalación directa (Act. 02 de Enero de 2013) por Nicolas</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/mapas-de-argentina-version-10-00-para-instalacion-directa-act-02-de-enero-de-2013#comment-1927</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 01:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=2621#comment-1927</guid>
		<description><![CDATA[Tengo una duda , tengo el mapa de tracksource d brasil , y le quiero meter todos los mapas estos que tenemos aca no , yo estoy en uruguay y el gps tiene el mapa d uruguay y uno d eeuu , el archivo en cuestion que hay q remplazar para poner los mapas de argentina lo tengo y todo  pero la pregunta es...cuando lo remplace pierdo los otros mapas verdad? el d brasil,el d eeuu , el d uruguay no me quema xq aca tamb esta, el gps es un nuvi 1300  otra cosa es q no existe la carpeta POI , si me dan una manito lo agradeceria]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda , tengo el mapa de tracksource d brasil , y le quiero meter todos los mapas estos que tenemos aca no , yo estoy en uruguay y el gps tiene el mapa d uruguay y uno d eeuu , el archivo en cuestion que hay q remplazar para poner los mapas de argentina lo tengo y todo  pero la pregunta es&#8230;cuando lo remplace pierdo los otros mapas verdad? el d brasil,el d eeuu , el d uruguay no me quema xq aca tamb esta, el gps es un nuvi 1300  otra cosa es q no existe la carpeta POI , si me dan una manito lo agradeceria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Rugby URBA por Polo</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/mapas-online/rugby-urba#comment-1835</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 00:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/wp/?p=791#comment-1835</guid>
		<description><![CDATA[Se borro el enlace y no tengo forma de descargarlo. Alguien tiene otro lugar de donde descargar los clubes de rugby de la URBA?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se borro el enlace y no tengo forma de descargarlo. Alguien tiene otro lugar de donde descargar los clubes de rugby de la URBA?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en POI de Zonas Peligrosas (Act. 26 de Marzo de 2013) por Natilucha</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/poi-de-zonas-peligrosas-act-26-de-marzo-de-2013#comment-1823</link>
		<dc:creator>Natilucha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 02:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=2688#comment-1823</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-1813&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Sil &lt;/a&gt; 
hace click sobre donde dice &quot;depositfiles&quot; y te lleva a la pagina de descargas o si no vas a el que dice &quot;dropbox&quot; y guardas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1813" rel="nofollow">@Sil </a><br />
hace click sobre donde dice &#8220;depositfiles&#8221; y te lleva a la pagina de descargas o si no vas a el que dice &#8220;dropbox&#8221; y guardas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en POI de Tráfico-Radares-Fotomultas (Act. 26 de Marzo de 2013) por Natilucha</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/poi-de-trafico-radares-fotomultas-act-26-de-marzo-de-2013#comment-1822</link>
		<dc:creator>Natilucha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 01:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=2690#comment-1822</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-1811&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Bruno &lt;/a&gt; 
Yo lo estoy descargando sin problemas, hace click donde dice &quot;dropbox&quot; o &quot;depositfiles&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1811" rel="nofollow">@Bruno </a><br />
Yo lo estoy descargando sin problemas, hace click donde dice &#8220;dropbox&#8221; o &#8220;depositfiles&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapas de Argentina Versión 10.20 para instalación directa (Act. 27 de Marzo de 2013) por Simon</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/mapas-de-argentina-version-10-20-para-instalacion-directa-act-27-de-marzo-de-2013#comment-1819</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 02:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=2693#comment-1819</guid>
		<description><![CDATA[Que paso que desde la version 9.8 no ponen los &quot;Mapas transparentes con Zonas Peligrosas y Ciclovias, v18.&quot; antes en el mapa estaba marcado de color las ZP, pero desde esa version esta solo el mapa, y las alertas de ZP de POI pero no marcado en el mapa de color.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que paso que desde la version 9.8 no ponen los &#8220;Mapas transparentes con Zonas Peligrosas y Ciclovias, v18.&#8221; antes en el mapa estaba marcado de color las ZP, pero desde esa version esta solo el mapa, y las alertas de ZP de POI pero no marcado en el mapa de color.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en POI de Tráfico-Radares-Fotomultas (Act. 26 de Marzo de 2013) por asdasd</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/poi-de-trafico-radares-fotomultas-act-26-de-marzo-de-2013#comment-1818</link>
		<dc:creator>asdasd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 21:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=2690#comment-1818</guid>
		<description><![CDATA[Donde dice dropbox podes bajarlo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde dice dropbox podes bajarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en POI de Zonas Peligrosas (Act. 26 de Marzo de 2013) por Sil</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/poi-de-zonas-peligrosas-act-26-de-marzo-de-2013#comment-1813</link>
		<dc:creator>Sil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 02:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=2688#comment-1813</guid>
		<description><![CDATA[Hola... no me aparece el link de descarga.. cual puede ser el problema? gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; no me aparece el link de descarga.. cual puede ser el problema? gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en POI de Tráfico-Radares-Fotomultas (Act. 26 de Marzo de 2013) por Bruno</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/poi-de-trafico-radares-fotomultas-act-26-de-marzo-de-2013#comment-1811</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 23:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=2690#comment-1811</guid>
		<description><![CDATA[donde aparece el archivo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde aparece el archivo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalación Directa: Mapear 9.8 + Nauticos 4.0 + Mapas Transparentes v18 de Zonas Peligrosas por Bruno</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/instalacion-directa-mapear-9-8-nauticos-4-0-mapas-transparentes-v18-de-zonas-peligrosas#comment-1810</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 23:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=2524#comment-1810</guid>
		<description><![CDATA[donde esta el link no lo encuentro]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde esta el link no lo encuentro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
